JYZ液压隔膜式计量泵
|
||
计量范围:0-250L/H |
|
JYZ液压隔膜式计量泵泵头部位材质
|
JYZ液压隔膜式计量泵工作条件
|
计量泵头:SUS304、SUS316 | 环境温度: -30℃ ---90℃ |
计量阀: SUS304、SUS316 | 电机: 二相、三相标准电机或防爆电机 |
阀球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化锆 | 功率:0.75KW 0.55KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防护等级:IP54 |
|
JYZ系列液压隔膜式计量泵参数表
|
||||||||
型号(MODE) | 流量(L/H) | 压力(Mpa) | 柱塞直径(MM) | 行程(MM) | 泵速(MIN-1) | 功率(KW) | 进口口径(MM) | 重量(KG) |
JYZ 10/25 | 10 | 25 |
10
|
25 |
96
|
0.75 |
6
|
55
|
JYZ 10/20 | 10 | 20 | 0.55 | |||||
JYZ 15/20 | 15 | 20 | 12 | 0.75 | 8 | |||
JYZ 15/16 | 15 | 16 | 0.55 | |||||
JYZ 20/15 | 20 | 15 | 0.75 | |||||
JYZ 20/12.5 | 20 | 12.5 | 0.55 | |||||
JYZ 25/10 | 25 | 10 | 16 | 0.75 | ||||
JYZ 25/8 | 25 | 8 | 0.55 | |||||
JYZ 40/8 | 40 | 8 | 0.75 | |||||
JYZ 40/6.3 | 40 | 6.3 | 0.55 |
10
|
||||
JYZ 60/5 | 60 | 5 | 20 | 0.75 | ||||
JYZ 60/4 | 60 | 4 | 0.55 | |||||
JYZ 100/4 | 100 | 4 | 25 | 0.75 | ||||
JYZ 100/1.6 | 100 | 1.6 | 0.55 | |||||
JYZ 110/2.5 | 2.5 | 2.5 | 32 | 0.75 | ||||
JYZ 110/1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.55 | |||||
JYZ 130/2.2 | 130 | 2.2 | 0.75 |
12
|
||||
JYZ 130/1.6 | 130 | 1.6 | 0.55 | |||||
JYZ 160/2 | 160 | 2 | 35 | 0.75 | ||||
JYZ 160/1.3 | 160 | 1.3 | 0.55 | |||||
JYZ 170/1.6 | 170 | 1.6 | 0.75 | |||||
JYZ 170/1.6 | 170 | 1.6 | 0.55 | |||||
JYZ 190/1.3 | 190 | 1.3 | 40 | 0.75 | ||||
JYZ 190/1 | 190 | 1 | 0.55 | |||||
JYZ 250/1.3 | 250 | 1.3 | 0.75 | |||||
JYZ 250/1 | 250 | 1 | 0.55 |